V letu 2021 smo začeli z igranjem turnirjev. Turnir se igra vsak zadnji teden v mesecu, V sredo igramo v III , v četrtek pa v IV. Prijave sprejemamo do zapolnitve vseh prostih mest, oz. do ene ure pred začetkom turnirja.
Prijaviš se v aplikaciji, levo zgoraj poišči ikono za turnir. Ikona je vidna samo v času odprtih prijav do zaključka turnirja.

Glede na trenutno število prijav igramo tri runde : 1.krog, polfinale in finale. Vodi se tudi turnirska lestvica, točkovanje je sledeče:
za 1. krog dobiš 1 točko
Polfinalisti dobijo 2 točki
Finalisti dobijo :
1. mesto – 10 točk
2. mesto – 8 točk
3. mesto – 6 točk
4. mesto – 4 točke
Trenutna lestvica 2022 v III
ID igralca | Igralec | Število Točk | Število Igranih turnirjev |
---|---|---|---|
2408 | Igor | 26 | 3 |
2 | Damijan | 23 | 4 |
13 | Ivan | 12 | 3 |
1963 | Dr.Akula | 10 | 1 |
2035 | Leonida | 9 | 3 |
1697 | Jozef | 8 | 1 |
6 | Cvetka | 8 | 3 |
2501 | Pero | 7 | 3 |
1726 | Edvard | 2 | 2 |
2244 | You | 1 | 1 |
2298 | Robi | 1 | 1 |
2584 | AMT | 1 | 1 |
Trenutna lestvica 2022 v IV
ID igralca | Igralec | Število Točk | Število Igranih turnirjev |
---|---|---|---|
2 | Damijan | 23 | 4 |
1963 | Dr.Akula | 20 | 2 |
2035 | Leonida | 15 | 3 |
6 | Cvetka | 15 | 3 |
13 | Ivan | 14 | 4 |
1697 | Jozef | 10 | 1 |
1998 | Joanness | 7 | 3 |
2501 | Pero | 7 | 3 |
1974 | mornar | 6 | 3 |
1726 | Edvard | 2 | 3 |
2584 | AMT | 1 | 1 |
2105 | Jeric | 1 | 2 |
2601 | robelick | 1 | 1 |
2402 | Dejan | 1 | 1 |
1725 | Ziga | 1 | 1 |
Arhiv rezultatov
Lestvica 2021 v III
ID igralca | Igralec | Število Točk | Število Igranih turnirjev |
---|---|---|---|
2 | Damijan | 38 | 5 |
1697 | Jozef | 32 | 4 |
2029 | Lola | 16 | 2 |
6 | Cvetka | 15 | 5 |
2069 | Rado | 10 | 1 |
1784 | simon | 8 | 1 |
1775 | mojca | 6 | 2 |
14 | Arandjel | 3 | 4 |
1690 | Mateja | 3 | 2 |
1918 | Lucija | 3 | 2 |
2179 | Majda | 2 | 2 |
1963 | Dr.Akula | 2 | 2 |
26 | Aleksandra | 1 | 1 |
2244 | You | 1 | 1 |
Lestvica 2021 v IV
ID igralca | Igralec | Število Točk | Število Igranih turnirjev |
---|---|---|---|
2 | Damijan | 22 | 5 |
1697 | Jozef | 19 | 4 |
1998 | Joanness | 18 | 4 |
6 | Cvetka | 16 | 5 |
1726 | Edvard | 11 | 2 |
1775 | mojca | 10 | 2 |
1963 | Dr.Akula | 10 | 3 |
1974 | mornar | 9 | 2 |
128 | Toni | 8 | 1 |
2035 | Leonida | 7 | 2 |
14 | Arandjel | 6 | 4 |
2105 | Jeric | 5 | 4 |
1561 | Ursa | 4 | 1 |
1734 | Bošta | 2 | 1 |
1690 | Mateja | 1 | 2 |
2179 | Majda | 1 | 2 |
1918 | Lucija | 1 | 2 |
1651 | Aleksander | 1 | 2 |
2048 | K | 1 | 1 |
7 | Jure | 1 | 1 |