Lestvica se osveži vsak dan po koncu dneva
Mesto | ID igralca | Igralec | Rating |
---|---|---|---|
1 | 2408 | Igor | 1945 |
2 | 2851 | Dejan | 1761 |
3 | 2333 | Stane | 1725 |
4 | 1974 | mornar | 1697 |
5 | 1998 | Joanness | 1651 |
6 | 1055 | matjaz | 1612 |
7 | 23 | Barbara | 1583 |
8 | 2667 | pjm1403 | 1576 |
9 | 2 | Damijan | 1550 |
10 | 1466 | Miran | 1483 |
11 | 2904 | Bojan | 1475 |
12 | 2030 | Lenca | 1474 |
13 | 2035 | Leonida | 1463 |
14 | 1697 | Jozef | 1457 |
15 | 3 | Viktor | 1450 |
16 | 2861 | borut | 1437 |
17 | 2584 | AMT | 1435 |
18 | 2317 | JANA | 1426 |
19 | 2032 | Biker | 1417 |
20 | 1610 | Marko | 1397 |
21 | 2516 | Janez | 1390 |
22 | 2867 | Dusan | 1389 |
23 | 141 | Suzana | 1387 |
24 | 1887 | marko | 1384 |
25 | 2725 | goran | 1368 |
26 | 1018 | matjaz.mravljak | 1366 |
27 | 2015 | Ivo | 1360 |
28 | 2402 | Dejan | 1356 |
29 | 1584 | Marko | 1356 |
30 | 2508 | Bojan | 1348 |
31 | 1690 | Mateja | 1346 |
32 | 2501 | Pero | 1346 |
33 | 2286 | anamarija | 1345 |
34 | 2829 | marjan | 1345 |
35 | 2282 | Grega | 1344 |
36 | 2404 | Tone | 1336 |
37 | 2058 | Drago | 1326 |
38 | 2930 | Feri | 1325 |
39 | 2051 | Valentin | 1321 |
40 | 2267 | david | 1312 |
41 | 1548 | Dusan | 1308 |
42 | 2648 | Anica | 1307 |
43 | 2037 | Lujze | 1307 |
44 | 2135 | Franc | 1305 |
45 | 2079 | Jozefa | 1303 |
46 | 1963 | Dr.Akula | 1303 |
47 | 2096 | Tomaz | 1285 |
48 | 2069 | Rado | 1280 |
49 | 2974 | Miran | 1276 |
50 | 30 | Lovro | 1275 |
51 | 1882 | maja | 1267 |
52 | 1726 | Edvard | 1257 |
53 | 2298 | Robi | 1245 |
54 | 1759 | Kaspian | 1237 |
55 | 2831 | Janez | 1236 |
56 | 2212 | Primoz | 1235 |
57 | 2993 | Bozidar | 1232 |
58 | 2041 | Stanko | 1227 |
59 | 2864 | Boris | 1218 |
60 | 2434 | Robert | 1217 |
61 | 2200 | Jolanda | 1211 |
62 | 2971 | Marjan | 1211 |
63 | 2014 | mihaela | 1211 |
64 | 2308 | Leopold | 1210 |
65 | 2105 | Jeric | 1209 |
66 | 2967 | Rikardo | 1207 |
67 | 155 | s.mojca | 1205 |
68 | 1639 | Jelica | 1205 |
69 | 1990 | miran | 1204 |
70 | 13 | Ivan | 1203 |
71 | 2712 | Tilen | 1193 |
72 | 2139 | DARINKA | 1193 |
73 | 2573 | Anica | 1188 |
74 | 2783 | Ursa | 1183 |
75 | 6 | Cvetka | 1180 |
76 | 2171 | ziga | 1179 |
77 | 2701 | lenka | 1179 |
78 | 2893 | Tone | 1179 |
79 | 2887 | Ljubica | 1176 |
80 | 1777 | Miha | 1175 |
81 | 1061 | Vida | 1171 |
82 | 2383 | Marta | 1169 |
83 | 1797 | FC | 1169 |
84 | 2425 | maja | 1166 |
85 | 73 | Luka | 1166 |
86 | 2029 | Lola | 1164 |
87 | 1471 | Franc | 1163 |
88 | 2675 | Lidija | 1159 |
89 | 2644 | Edvard | 1155 |
90 | 1769 | Aleksander | 1154 |
91 | 2231 | PRADA | 1152 |
92 | 2066 | Nejc | 1151 |
93 | 1113 | Bob | 1151 |
94 | 4 | Nace | 1151 |
95 | 2507 | Marta | 1151 |
96 | 1734 | Bošta | 1148 |
97 | 2986 | Mihael | 1145 |
98 | 2027 | Saphora | 1143 |
99 | 2059 | Tadej | 1143 |
100 | 1024 | Ljubisa | 1140 |
Zakaj se ne more videti lestvica TOP 100. LP Joanness
Hvala za obvestilo. Sem uredil.