Lestvica se osveži vsak dan po koncu dneva
Mesto | ID igralca | Igralec | Rating |
---|---|---|---|
1 | 1998 | Joanness | 2193 |
2 | 2851 | Dejan | 2111 |
3 | 2408 | Igor | 1945 |
4 | 3146 | Alexander | 1922 |
5 | 23 | Barbara | 1920 |
6 | 2333 | Stane | 1725 |
7 | 1974 | mornar | 1723 |
8 | 1055 | matjaz | 1612 |
9 | 2667 | pjm1403 | 1606 |
10 | 2904 | Bojan | 1555 |
11 | 2032 | Biker | 1550 |
12 | 2501 | Pero | 1536 |
13 | 1466 | Miran | 1488 |
14 | 2030 | Lenca | 1474 |
15 | 2035 | Leonida | 1473 |
16 | 2317 | JANA | 1464 |
17 | 1887 | marko | 1447 |
18 | 2402 | Dejč | 1437 |
19 | 2861 | borut | 1437 |
20 | 2584 | AMT | 1435 |
21 | 2231 | PRADA | 1430 |
22 | 3 | Viktor | 1418 |
23 | 2508 | Bojan | 1415 |
24 | 1584 | Marko | 1403 |
25 | 1610 | Marko | 1397 |
26 | 2867 | Dusan | 1394 |
27 | 3048 | stevo | 1392 |
28 | 141 | Suzana | 1387 |
29 | 3148 | Drago | 1383 |
30 | 2 | Damijan | 1373 |
31 | 2675 | Lidija | 1372 |
32 | 2015 | Ivo | 1370 |
33 | 1018 | matjaz.mravljak | 1366 |
34 | 2404 | Tone | 1358 |
35 | 2725 | goran | 1358 |
36 | 1882 | maja | 1356 |
37 | 1697 | Jozef | 1355 |
38 | 2829 | marjan | 1345 |
39 | 2286 | anamarija | 1345 |
40 | 2079 | Jozefa | 1338 |
41 | 2516 | Janez | 1337 |
42 | 2058 | Drago | 1326 |
43 | 2051 | Valentin | 1321 |
44 | 2096 | Tomaz | 1319 |
45 | 1990 | miran | 1318 |
46 | 2267 | david | 1312 |
47 | 2993 | Bozidar | 1311 |
48 | 2648 | Anica | 1307 |
49 | 2135 | Franc | 1305 |
50 | 2282 | Grega | 1303 |
51 | 2974 | Miran | 1297 |
52 | 2069 | Rado | 1279 |
53 | 1963 | Dr.Akula | 1279 |
54 | 2298 | Robi | 1279 |
55 | 30 | Lovro | 1275 |
56 | 3031 | Goran | 1270 |
57 | 2644 | Edvard | 1267 |
58 | 2059 | Tadej | 1265 |
59 | 1548 | Dusan | 1265 |
60 | 1690 | Mateja | 1259 |
61 | 2967 | Rikardo | 1250 |
62 | 2930 | Feri | 1248 |
63 | 2998 | uli.andro | 1246 |
64 | 1726 | Edvard | 1244 |
65 | 3015 | Gasper | 1239 |
66 | 13 | Ivan | 1239 |
67 | 1759 | Kaspian | 1237 |
68 | 2037 | Lujze | 1230 |
69 | 2864 | Boris | 1227 |
70 | 2212 | Primoz | 1225 |
71 | 2434 | Robert | 1225 |
72 | 2701 | lenka | 1221 |
73 | 2987 | medved | 1219 |
74 | 2842 | karin | 1218 |
75 | 2041 | Stanko | 1217 |
76 | 2029 | Lola | 1214 |
77 | 6 | Cvetka | 1212 |
78 | 2200 | Jolanda | 1211 |
79 | 2014 | mihaela | 1211 |
80 | 2308 | Leopold | 1210 |
81 | 155 | s.mojca | 1205 |
82 | 2105 | Jeric | 1204 |
83 | 2971 | Marjan | 1202 |
84 | 1639 | Jelica | 1201 |
85 | 1797 | FC | 1201 |
86 | 2573 | Anica | 1200 |
87 | 2712 | Tilen | 1193 |
88 | 2139 | DARINKA | 1193 |
89 | 3050 | Rado | 1193 |
90 | 2887 | Ljubica | 1182 |
91 | 2635 | Cebe | 1180 |
92 | 2893 | Tone | 1179 |
93 | 2171 | ziga | 1179 |
94 | 3002 | Marjan | 1177 |
95 | 1777 | Miha | 1175 |
96 | 2783 | Ursa | 1172 |
97 | 1061 | Vida | 1171 |
98 | 3087 | alenka | 1167 |
99 | 73 | Luka | 1166 |
100 | 2425 | maja | 1166 |
Zakaj se ne more videti lestvica TOP 100. LP Joanness
Hvala za obvestilo. Sem uredil.